车胎规格 轮周长 车型举例
14 *1.200 1000.0mm (新增)
14* 1.500 1050.0mm (新增)
14 *1.750 1046.0mm BT410(建大)
16* 1.350 1159.0mm 05款Presto Lite(慧星)
16 *1.500 1210.0mm YA612(建大)
18* 1.500 1357.5mm Birdy经典款(Maxxis订制版)
20 *1.125 1450.0mm Speed Pro(SCHWALBE)
20* 1.350 1490.0mm 04款HP8、JP8等(SCHWALBE)
20 *1.500 1510.0mm EA062、FA073、KA061、KA062等(建大)
20* 1.500 1516.0mm SP16(SCHWALBE MARATHON RACER )
20 * 2.000 1550.0mm 05、06、07款Speed P8(Big Apple)
1
时速计算公式 = (牙盘齿数 / 飞轮齿数) × 轮周长 × 踏频 × 0.00006

如1:20*1.125使用53T牙盘15T飞轮,90踏频的时速如下:

1
(53 / 15)× 1450 × 90 × 0.00006 = 27.66K/H

如2:16*1.35使用46T牙盘11T飞轮,90踏频的时速如下:

1
(46 / 11) × 1159 × 90 × 0.00006 = 26.17K/H