计算基金系数
1 | 基金系数 = 基金当年排名 / 基金总数量 |
对基金评分
| 系数 | 得分 |
|---|---|
| <= 10% | 10 |
| <= 20% | 8 |
| <= 30% | 7 |
| <= 40% | 6 |
| <= 50% | 5 |
| <= 60% | 4 |
| <= 70% | 3 |
| <= 80% | 2 |
| <= 90% | 1 |
| <= 100% | 0 |
连续计算至少5年基金评分,相加后选出评分前20名
计算基金系数
1 | 基金系数 = 基金当年排名 / 基金总数量 |
对基金评分
| 系数 | 得分 |
|---|---|
| <= 10% | 10 |
| <= 20% | 8 |
| <= 30% | 7 |
| <= 40% | 6 |
| <= 50% | 5 |
| <= 60% | 4 |
| <= 70% | 3 |
| <= 80% | 2 |
| <= 90% | 1 |
| <= 100% | 0 |
连续计算至少5年基金评分,相加后选出评分前20名